Menu

Efterår/vinter 2024-2025

Tiderne gælder fra mandag uge 43. 

Gruppe Dag Tid Bane
U6 Lørdag 09:00 - 10:00 Indendørs - Englysthallen
U7 Lørdag 10:00 - 11:00 Indendørs - Englysthallen
U8 drenge Mandag 16:30 – 17:30 Bane 1A
U8 drenge Onsdag 17:00 – 18:00 Indendørs - GIC hal 2
U9 drenge Mandag 16:30 – 17:30 Bane 1B
U9 drenge Onsdag 18:00 – 19:00 Indendørs - GIC hal 2
U10 drenge Mandag 17:30 – 18:30 Bane 1B
U10 drenge Onsdag 16:30 – 17:30 Bane 1B
U11 drenge Mandag 18:30 – 19:30 Bane 1B
U11 drenge Onsdag 16:30 – 17:30 Bane 1A
U12 drenge Mandag 17:30 - 18:30 Bane 1A + multibaner
U12 drenge Torsdag 16:30 – 17:30 Bane 1A + 1B
U13 drenge Mandag 18:30 – 19:30 Bane 1A + multibaner
U13 drenge Torsdag 17:30 - 18:30 Bane 1A + 1B
U14 drenge Mandag 19:30 - 21:00 Bane 1A
U14 drenge Onsdag 18:30 – 19:30 Bane 1A + 1B
U15 drenge Mandag 19:30 - 21:00 Bane 1B
U15 drenge Onsdag 17:30 - 18:30 Bane 1B
U19 drenge Tirsdag 17:45 - 19:15 Bane 1A + 1B
U19 drenge Torsdag 20:00 - 21:30 Bane 1A + 1B
U11/12 piger Tirsdag 16:45 - 17:45 Bane 1A
U11 piger Fredag 16:45 - 18:00 Indendørs - GIC hal 2
U12 piger Torsdag 19:00 – 20:00 Indendørs - GIC hal 2
U13 piger Tirsdag 16:45 - 17:45 Bane 1B
Herre senior Tirsdag 19:15 – 20:45 Bane 1A + 1B
Herre senior Torsdag 18:30 – 20:00 Bane 1A + 1B
Old Boys Onsdag 19:30 - 21:00 Bane 1A + 1B
Old Boys Søndag 10:00 – 12:00 Bane 1A + 1B
Old Girls Onsdag 17:30 – 18:30 Bane 1A
Old Girls Søndag 09:00 – 10:00 Bane 1A + 1B
Team Gauer Torsdag 16:45 - 17:30 Indendørs - Englysthallen

 

Luk